Ergebnisse der Wahl zum Presbyterium der Protestantischen Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim.
Herschweiler-Pettersheim
|
|||
---|---|---|---|
Name | Stimmen | Anmerkung | |
Blohn von, Hans Jürgen | 218 | Presbyter | |
Hollinger, Philipp | 180 | Presbyter | |
Zastrau, Henny | 165 | Presbyterin | |
Schramm, Claudia | 138 | Presbyterin | |
Dietz, Ulla | 138 | Amt ruht, Ersatzpresbyterin | |
Jung, Julia | 132 | Ersatzpresbyterin | |
Hollinger, Micha | 121 | Ersatzpresbyter | |
Schwarz, Tobias | 110 | Ersatzpresbyter | |
Langenbach
|
|||
Name | Stimmen | Anmerkung | |
Feick, Etienne | 84 | Presbyter | |
Höfs, Gudrun | 82 | Presbyterin | |
Buhlmann, Gunter | 18 | Ersatzpresbyter | |
Ohmbach
|
|||
Name | Stimmen | Anmerkung | |
Kurz, Johanna | 87 | Presbyterin | |
Burger, Sarah | 71 | Presbyterin | |
Schummel, Jörg | 29 | Ersatzpresbyter | |
Krottelbach
|
|||
Name | Stimmen | Anmerkung | |
Arnold, Torsten | 80 | Presbyter | |
Bäcker, Thorsten | 73 | Presbyter | |
Groß, Anika | 39 | Ersatzpresbyterin |
Die neugewählten Presbyter/innen und Ersatzpresbyter/innen werden in den Gottesdiensten am 17. Januar 2021 in ihr Amt eingeführt.